Sistem Informasi Desa Karangjati
Pengumuman Desa adalah sarana yang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk menyajikan informasi terbaru tentang peristiwa, kegiatan, dan berita terkini yang terjadi di Desa Karangjati.
Events Desa adalah sarana yang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk menyajikan informasi terbaru tentang acara, kegiatan, dan berita terkini yang terjadi di Desa Karangjati.
Penduduk
Keluarga
| # | Aksi | Nama Kegiatan | Lokasi | Pelaksana | Nilai Anggaran | Sumber Dana | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detail | Rehabilitasi atauPembangunan Jalan Aspal RT 01 RW 03 DESA KARANGJATI, KEC.KEMRANJEN, KAB.BANYUMAS | RT 01 RW 03 Desa Karangjati Kec.Kemranjen Kab.Banyumas | Agus Suprihanto | Rp. 200.000.000 | Bankeu Prov.Jawa Tengah | 2025 |
| 2 | Detail | IRIGASI PERPIAPAAN POKTAN TANI MAKMUR II | Desa Karangjati Kecamatan Kemranjen | SWAKELOLA | Rp. 94.000.000 | BANPEM-TP (APBN) TAHUN 2024 | 2024 |
| 3 | Detail | PEMBANGUNAN IRIGASI TERSIER SEDERHANA 2 | Kulon Jalan Tani Persawahan | Swakelola | Rp. 69.584.000 | Dana Desa Tahun 2024 | 2024 |
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kasi Pemerintahan
Kasi Pelayanan
Kaur Keuangan
Kaur Tata Usaha dan Umum
Kaur Perencanaan
Kepala Dusun 1
Kepala Dusun 2
Pengumuman Desa adalah sarana yang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk menyajikan informasi terbaru tentang peristiwa, kegiatan, dan berita terkini yang terjadi di Desa Karangjati.
Events Desa adalah sarana yang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk menyajikan informasi terbaru tentang acara, kegiatan, dan berita terkini yang terjadi di Desa Karangjati.
Penduduk
Keluarga
| # | Aksi | Nama Kegiatan | Lokasi | Pelaksana | Nilai Anggaran | Sumber Dana | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detail | Rehabilitasi atauPembangunan Jalan Aspal RT 01 RW 03 DESA KARANGJATI, KEC.KEMRANJEN, KAB.BANYUMAS | RT 01 RW 03 Desa Karangjati Kec.Kemranjen Kab.Banyumas | Agus Suprihanto | Rp. 200.000.000 | Bankeu Prov.Jawa Tengah | 2025 |
| 2 | Detail | IRIGASI PERPIAPAAN POKTAN TANI MAKMUR II | Desa Karangjati Kecamatan Kemranjen | SWAKELOLA | Rp. 94.000.000 | BANPEM-TP (APBN) TAHUN 2024 | 2024 |
| 3 | Detail | PEMBANGUNAN IRIGASI TERSIER SEDERHANA 2 | Kulon Jalan Tani Persawahan | Swakelola | Rp. 69.584.000 | Dana Desa Tahun 2024 | 2024 |
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kasi Pemerintahan
Kasi Pelayanan
Kaur Keuangan
Kaur Tata Usaha dan Umum
Kaur Perencanaan
Kepala Dusun 1
Kepala Dusun 2