| Bidang Utama | : Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| Sub Bidang | : Pembangunan Irigasi Tersier/Sederhana |
| Nama Kegiatan | : Pembangunan Irigasi tersier Sederhana 2 |
| Volume / Output | : 48,26 m3 |
| Nilai Anggaran | : 69.584.000 |
| Sumber Pembiayaan | : Dana Desa Tahun 2024 |
| Waktu Pelaksanaan | : November-Desember 2024 |
| Pelaksana Kegiatan | : Swakelola |
| Tahun Anggaran | : 2024 |
Pembangunan Irigasi tersier Sederhana 2
Pagu Anggaran Rp. 69.584.000,00
Volume : 48,26 m3