Sistem Informasi Desa Karangjati
| BIDANG | : Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| SUB BIDANG | : Pembangunan Irigasi Tersier/Sederhana |
| KEGIATAN | : Pembangunan Irigasi tersier Sederhana 2 |
| VOLUME | : 48,26 m3 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 69.584.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa Tahun 2024 |
| WAKTU PELAKSANAAN | : November-Desember 2024 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Swakelola |
| TAHUN | : 2024 |
| DESKRIPSI | : Pembangunan Irigasi tersier Sederhana 2 Pagu Anggaran Rp. 69.584.000,00 Volume : 48,26 m3 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
