Sistem Informasi Desa Karangjati
BIDANG | : PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN |
SUB BIDANG | : IRIGASI PERPIPAAN MENDUKUNG KEGIATAN PERLUASAN AREAL TANAM (PAT) |
KEGIATAN | : Pembangunan Irigasi Perpipaan Kelompok Tani Makmur II Desa Karangjati Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas |
VOLUME | : 1 Paket |
NILAI PEMBANGUNAN | : 94.000.000 |
SUMBER DANA | : BANPEM-TP (APBN) TAHUN 2024 |
WAKTU PELAKSANAAN | : 30 HARI |
PELAKSANA KEGIATAN | : SWAKELOLA |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|